Dit product is een zuivere sinusgolf-zonne-omvormer die is ontworpen voor zowel on-net- als off-net-toepassingen.Het ondersteunt energieomzetting met een hoge efficiëntie met een ingebouwde 120A MPPT zonne-oplader die tot 6500W zonne-invoer kan verwerkenDe omvormer is uitgerust met dubbele uitgangen en is compatibel met lithiumbatterijen, waardoor hij een veelzijdige oplossing is voor energieopslagsystemen.Belangrijkste kenmerken zijn WiFi & GPRS-ondersteuning voor mobiele monitoring, een slim oplaadontwerp voor de batterij om de levensduur van de batterij te verlengen, en een anti-aging kit voor het omgaan met moeilijke milieucondities.
Fase | Eenfasige | |||||||
Maximaal PV-invoervermogen | 6200 W | 6500 W | 8200 W | 10200 W | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 3600 W | 6200 W | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | ||||
Raster Verbonden Operation | ||||||||
PVinput ((DO) | ||||||||
NominaleDCspanning/maximaal DC-spanning |
360VDC/500VDC | |||||||
Startspanning/aanvankelijke voeding | 90VDC/120VDC | |||||||
Spanning | ||||||||
MPPT-spanningsbereik | 90VDC ~ 450VDC | |||||||
Aantal MPPTTrackers/maximale invoerstroom 1/27A | ||||||||
GRID OUIPUT(AO | ||||||||
Nominale uitgangsspanning 220/230/240VAC | ||||||||
Uitgangsspanningsbereik | 195.5~253VAC | |||||||
Nominale uitgangsstroom 15.7A 27.0A 35.6A 44.3A | ||||||||
Vermogensfactor | > 0.99 | |||||||
Grid Input Frequency Range 59-61±1Hz 49-51±1Hz | ||||||||
EFFECTIE | ||||||||
Maximaal conversie-efficiëntie ((DC/AO) 98% | ||||||||
Output Verzorging Kracht (V2.0) | ||||||||
Volledige belasting 3600W 6200W 8200W 10200W | ||||||||
Hoofdbelasting afgesneden Spanning | 22VDC | 44VDC | 44VDC | 44VDC | ||||
Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: |
OFF-GRID Operatie | |||||||||
AC-INPUT | |||||||||
AC startspanning/Auto Voltage opnieuw starten |
120-140VAC/180VAC | ||||||||
Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||||||||
Maximale AC-invoerstroom | 30A | 40A | 40A | 50A | |||||
Nominale werkfrequentie 50/60Hz | |||||||||
Piekvermogen | 7200 W | 12400 W | 16400W | 20400W | |||||
Batterij Modus Uitvoer ((AC)) | |||||||||
Nominale uitgangsspanning 24VDC 48VDC 48VDC 48VDC | |||||||||
Wave van | Pure sinusgolf | ||||||||
Efficiëntie ((DC tot AC) 94% | |||||||||
Batterij en oplader | |||||||||
Nominale gelijkstroomspanning 24VDC 48VDC 48VDC 48VDC | |||||||||
Maximale zonne-oplaadstroom | 120A | 120A | 160A | 180A | |||||
Maximale wisselstroomoplaadstroom 100A 100A 140A 160A | |||||||||
FYSISCHE | |||||||||
Afmetingen: D*W*H 420*310*110mm 537*390*130mm | |||||||||
Nettogewicht ((kg) | 10 | 11 | 14.2 | 14.5 | |||||
Communicatiepoort RS232/WIFI (optioneel) | |||||||||
Milieu | |||||||||
Vochtigheid 5%~95% | |||||||||
Werktemperatuur | -10 tot 50°C |
Deze omvormer is ideaal voor residentiële en commerciële zonne-energiesystemen die zowel op het net als buiten het net moeten werken.kantoorapparatuurHet hoge PV-invoerbereik (90-500VDC) en de meerfasige ondersteuning maken het mogelijk om in verschillende zonne-installaties voor energieopslag en stroomvoorziening te worden gebruikt.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.