Deze hoog efficiënte Pure Sinus Wave Solar Inverter biedt naadloze integratie voor zonne-energiesystemen, met een maximale efficiëntie van 98%.het zorgt voor een optimale omzetting van zonne-energie en het opladen van batterijenDe omvormer ondersteunt zowel off-grid als netgebonden bewerkingen, met dubbele uitgangsmogelijkheden voor meer flexibiliteit.Het is compatibel met lithiumbatterijen en is ontworpen om indien nodig zonder batterij te werken.Het geïntegreerde slimme batterijoplaadsysteem optimaliseert de levensduur van de batterij, terwijl de stofwerende set zorgt dat de omvormer goed presteert, zelfs in ruwe omgevingen.dit product wordt geleverd met ingebouwde WiFi en GPRS compatibiliteit voor gemakkelijke monitoring en besturing via mobiele applicaties op iOS en Android.
Model SY-1.0K12 SY-1.5K24 | ||
Nominaal vermogen | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
ACINPUT | ||
Spanning | 230 VAC | |
Selecteerbaar Spanningsbereik | 170~280VAC (voor persoonlijke computers) | |
90~280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||
Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz ((Auto detecting)) | |
ACOutput | ||
AC-spanningregeling | 230 VAC ± 5% | |
SurgePower | 4000VA | 6400VA |
Efficiëntie ((piek) PV tot INV | 98% | |
Efficiëntie ((piek) Batterij tot INV | 94% | |
Overdrachtstijd | 10 ms (voor personal computers); 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |
Batterij & AC-laadmachine | ||
Batterijspanning | 12VDC | 24VDC |
Floating Charge Spanning | 13.5VDC | 27VDC |
Bescherming tegen overbelasting | 16VDC | 33VDC |
ZONNAARKLADER & ZONNAARKLADER |
Type zonnelading | MPPT | |
Maximaal PVArray vermogen | 600 W | 1200 W |
MPPT-bereik @Betrekkingsspanning | 20-150VDC | 30-150VDC |
MaximaalPVArray Opencircuit Spanning | 150VDC | |
Maximale zonne-oplaadstroom | 40A | |
Maximale wisselstroomladingstroom | 40A | |
Maximale laadstroom ((Zonne + AC) | 80A | |
FYSISCHE | ||
Afmetingen,D×WxH(mm) | 290*240*91 | |
Afmetingen van de doos,D×W×H(mm) | 340*275*145 | |
Nettogewicht ((kg) | 3 | 3.5 |
Bruto gewicht ((kg) | 3.5 | 4 |
Milieu | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Standaard | ||
NalevingSaturatie | CE |
Deze omvormer is ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.een soepele overgang en energie-onafhankelijkheid biedenDe flexibiliteit van het apparaat om te werken met en zonder batterijen maakt het geschikt voor een breed scala aan installatiescenario's, van afgelegen locaties tot stedelijke gebieden.Het is ook een uitstekende optie voor gebruikers die hun afhankelijkheid van elektriciteitsnetten willen verminderen en het gebruik van zonne-energie willen maximaliseren..
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.