Krachtige en veelzijdige hybride omvormers voor residentiële, commerciële en industriële gebruik
Productbeschrijving:
Deze nieuwe zuivere sinusgolf-zonneomvormer biedt naadloze integratie van zonne-energiesystemen op het net en buiten het net en biedt een hoge efficiëntie met een vermogen van 1.0Deze omvormer is uitgerust met 160A MPPT zonneladingscontrollers en ondersteunt hoge PV-invoerspanningen van 90VDC tot 500VDC.en ingebouwde stofbestendige stofbestendigingskitsBovendien bevat het touch-button-besturing en geavanceerde monitoring via Wi-Fi / GPRS, beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten.De omvormer kan zowel met als zonder batterij functioneren, die een veelzijdig energiebeheer biedt voor verschillende toepassingen.
Inverter | ||||||
Modellen | SY7.2K | SY8.2K | SY10.2K | |||
Fase | 1-fase | |||||
Maximaal PV-invoervermogen | 8200 W | 8200 W | 5400W+5400W | 10200 W | 5400W+5400W | |
Nominaal uitgangsvermogen | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |||
Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 140A | 160A | 160A | |||
GRID-TIE-operatie | ||||||
PVINPUT ((DC)) | ||||||
Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |||||
Startspanning/initiële voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |||||
MPPT-spanningsbereik | 90~450VDC | |||||
Maximale invoerstroom | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A | |
Netto-uitgang ((AC)) | ||||||
Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||||
Uitgangsspanningsbereik | 195~253VAC | |||||
Nominale uitgangsstroom | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |||
Vermogensfactor | > 0.99 |
EFFECTIE | ||||||
Maximale omzetting Efficiëntie ((DC/AC) | 98% | |||||
Twee Vervoer van goederen Uitvoer Vermogen | ||||||
Vol Verzorging | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |||
Maximaal Hoofd Verzorging | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |||
Maximaal Tweede Laad ((batterij) modus) | 2400 W | 2733W | 3400 W | |||
Maximaal Verzorging Gesneden Af! Spanning | 52VDC | 52VDC | 52VDC | |||
Maximaal Verzorging Terugkeer Spanning | 54VDC | 54VDC | 54VDC | |||
OFF-GRID Operatie | ||||||
Airconditioning Invoer | ||||||
Airconditioning Inrichting Spanning Auto. Herstarten Spanning | 120-140VAC/180VAC | |||||
Acceptabel Invoer Spanning Bereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |||||
Frequentie Bereik | 49 ± 51 ± 1 Hz | |||||
Maximaal AClnput Stroom | 40A | 40A | 50A | |||
PVINPUT ((DC)) | ||||||
Nominale D.C. Spanning/maximaal DC-spanning | 360/500VDC | |||||
MPPT Spanning Bereik | 90~450VDC | |||||
Maximaal Invoer Stroom | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18 | |
Batterij Modus Uitvoer ((AC)) | ||||||
Nominale Output Spanning | 220/230/240VAC | |||||
OutputWaveform | Pure sinusgolf | |||||
Efficiëntie ((DCto AC) | 94% | |||||
Batterij en oplader | ||||||
Nominale D.C. Spanning | 48VDC | |||||
Maximaal Zonne Opladen Stroom | 140A | 160A | 160A | |||
Maximaal Airconditioning Opladen Stroom | 120A | 140A | 140A | |||
Maximaal Opladen Stroom | 140A | 160A | 160A | |||
HYBRIDE Operatie | ||||||
PVINPUT ((DC)) | ||||||
Nominale D.C. Spanning/maximaal DC-spanning | 360/500VDC | |||||
Inrichting Spanning / Initieel Voeding Spanning | 90VDC/120VDC | |||||
MPPT Spanning Bereik | 90-450VDC | |||||
Maximale invoer Stroom | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A | |
GRID 0UTPUT(AC) | ||||||
Nominale D.C. Spanning | 220/230/240VAC | |||||
Output Spanning Bereik | 190~253VAC | |||||
Nominale Output Stroom | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |||
Airconditioning Invoer | ||||||
Airconditioning Inrichting Spanning Auto. Herstart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |||||
Acceptabel Invoerspanning Bereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |||||
Maximaal ACInput Stroom | 40A | 40A | 50A | |||
Maximaal Airconditioning Opladen Stroom | 120A | 140A | 140A | |||
Algemeen | ||||||
FYSISCHE | ||||||
Afmetingen,D×W×H(mm) | 500*390*130 | 500*390*130 | 530*420*160 | 500*390*130 | 530*420*160 | |
Verpakking Afmetingen,D×W×H(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
Netto Gewicht ((kg) | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 | |
Bruto Gewicht ((kg) | 14.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | |
INTERACE | ||||||
Communicatie Haven | RS232/RS485/WIFVGPRS/LITHIUM-batterij | |||||
Milieu | ||||||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |||||
Werken Temperatuur | -10°C tot 50°C | |||||
Standaard | ||||||
Naleving Veiligheid | CE |
Toepassing:
Deze zonne-omvormer is perfect geschikt voor residentiële, commerciële en industriële zonne-energiesystemen.kleine ondernemingenMet zijn slimme batterijoplaadmogelijkheden en dubbele PV-invoer zorgt het voor maximale energieopslag-efficiëntie en continue beschikbaarheid van stroom.Het stofdichte ontwerp en de stofwerende set maken het ideaal voor buiten- en industriële omgevingen, met een robuuste prestatie, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.