Deze hybride omvormer integreert een geavanceerd energiemanagementsysteem dat in staat is om zonne-energieinvoer, batterijopslag en netkracht te verwerken.Het is ontworpen voor residentiële en commerciële toepassingen, die een zuivere sinusgolfopbrengst en meerdere beschermingsmechanismen biedt om een efficiënte en veilige stroomtoevoer te garanderen.De omvormer ondersteunt een verscheidenheid aan lithium-ionbatterijmodules met aanpasbare capaciteiten en heeft een ingebouwde MPPT-zonneladderHet beschikt ook over een anti-stof kit en slim batterij oplaad ontwerp om de levensduur van de batterij te optimaliseren in verschillende omgevingsomstandigheden.Deze omvormer zorgt voor een naadloze overgang en een ononderbroken stroomvoorziening voor essentiële huishoudelijke of commerciële apparaten.
Batterij | |||||
MODEL 25.6V100AH 25.6V200AH 48V100AH 48V200AH | |||||
Normale laadspanning | 29.2V | 29.2V | 54.75V | 54.75V | |
Maximale laadstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Afsluitingsspanning | 21.6V | 21.6V | 40.5V | 40.5V | |
Aanbevolen afsluitingsspanning | 22.4V | 22.4V | 42 V | 42 V | |
Maximale ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Bescherming tegen overspanning bij opladen met een enkele cel | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | |
Overspanningsbescherming voor de hele batterij | 29.2V | 29.2V | 54.75V | 54.75V | |
Bescherming tegen lage spanning voor ontlading met een enkele cel | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V | |
Laagspanningsbescherming voor hele groepsontlading | 21.6V | 21.6V | 40.5V | 40.5V | |
Bescherming tegen overstromingen | 102 tot en met 112A | 102 tot en met 112A | 102 tot en met 112A | 102 tot en met 112A | |
Bescherming tegen overstromingen bij ontlading | 102 tot en met 122A | 102 tot en met 122A | 102 tot en met 122A | 102 tot en met 122A | |
BMS-kenmerken | Hoog nauwkeurige celspanning,stroommeting Bescherming tegen overlading en overlading Bescherming tegen kortsluiting Zelflerende intelligente SOC-berekening Celniveau-actieve gelijkstelling Meerdere communicatietype Parallelle verbindingsfunctie |
||||
Werktemperatuur | -15°C~+55°C | ||||
Bergingstemperatuur | -20°C~+50°C | ||||
Eenvoudige batterijmodule | Afmeting ((mm) | 541*480*190 | 541*480*190 | 541*480*190 | 541*480*190 |
Gewicht ((kg) | 27 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg |
Deze hybride omvormer is ideaal voor huizen en kleine bedrijven die hernieuwbare energie willen integreren in hun dagelijkse activiteiten.Het kan worden gebruikt in zonne-energiesystemen om overtollig vermogen in lithiumbatterijen op te slaan en ononderbroken stroom te leveren tijdens storingen of piekurenHet is vooral geschikt voor gebieden met frequente stroomstortingen of instabiliteit van het net, omdat het efficiënt wisselt tussen zonne-energie, batterijen en netkracht.Het systeem is ook ontworpen voor gebruik in zowel netomgevingen als netomgevingen, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor energie-onafhankelijkheid en kostenbesparing.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.