Deze zonne-omvormer met een ingebouwde MPPT-controller is ontworpen voor efficiënt energiebeheer en biedt zowel netgebonden als off-grid werking.,De zuivere sinusgolfopbrengst zorgt voor een soepele stroomtoevoer naar aangesloten apparaten,terwijl de geïntegreerde BMS-bescherming de prestaties en veiligheid van de batterij optimaliseertMet een dubbel uitgangsysteem kan de omvormer batterijen efficiënt opladen en rechtstreeks stroom leveren aan apparaten, zelfs in ruige omgevingen dankzij de ingebouwde stofdichte en stofwerende kit.De eenheid is ontworpen met een automatische activeringsfunctie voor lithium-ionbatterijen, RGB-verlichting, en een slim oplaadsysteem om de levensduur van de batterij te verlengen.
Inverter | ||
Model SY-ESS-3.6KW PLU SY-ESS-6.2KWPLUS | ||
Fase 1-fase | ||
Maximaal PV-inputvermogen 6200W 6500W | ||
Nominaal uitgangsvermogen 3600W/3600VA 6200W/6200VA | ||
Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning 120A | ||
Grid-TIE-operatie | ||
PV-INPUT ((DC)) | ||
Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |
Startspanning/aanvankelijke voedingsspanning | 60VDC/90VDC | |
MPPTVoltagebereik | 60~450VDC | |
Maximale invoerstroom | 1/18A | 1/22A |
Netto-uitgang ((AC)) | ||
Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |
Uitgangsspanning | 195.5-253VAC | |
Nominale uitgangsstroom | 15.7A | 27.0A |
Vermogensfactor | > 0.99 |
EFFECTIE | ||
Maximaal conversie-efficiëntie ((DC/AC) | 98% | |
TWEE LAAD OUTPUT POWER | ||
Volledige lading | 3600 W | 6200 W |
Maximale hoofdbelasting | 3600 W | 6200 W |
Maximale tweede belasting ((batterijmodus) | 1200 W | 2067W |
Maximale belasting, afgesneden spanning | 26VDC | 52VDC |
Maximale terugspanning van de belasting | 27VDC | 54VDC |
OFF-GRID-operatie | ||
AC-INPUT | ||
AC startspanning /Auto herstartspanning | 120-140VAC/180VAC | |
Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |
Frequentiebereik | 49 ± 51 ± 1 Hz | |
Maximale AC-invoerstroom | 30A | 40A |
PVINPUT ((DC)) | ||
Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |
MPPT Spanningsbereik | 60~450VDC | |
Maximale invoerstroom | 1/18A | 1/22A |
Batterijmodus OUTPUT ((AC)) | ||
Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |
Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |
Efficiëntie ((DC naar AC) | 94% | |
Batterij en oplader | ||
Nominale gelijkstroomspanning | 24VDC | 48VDC |
Maximale zonne-oplaadstroom | 120A | 120A |
Maximale wisselstroomladingstroom | 100A | 100A |
Maximale laadstroom | 120A | 120A |
Hybride operatie | ||
PVINPUT ((DC)) | ||
Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |
Startspanning/aanvankelijke voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |
MPPT-spanningsbereik | 60~450VDC | |
Maximale invoerstroom | 1/18A 1/22A | |
Netto-uitgang ((AC)) | ||
Nominale gelijkstroomspanning | 220/230/240VAC | |
Uitgangsspanningsbereik | 195.5~253VAC | |
Nominale uitgangsstroom | 15.7A | 27.0A |
ACINPUT | ||
AC startspanning /Auto herstartspanning | 120-140VAC/180VAC | |
Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |
Maximale AC-invoerstroom | 30A | 40A |
Maximale wisselstroomladingstroom | 100A | |
Algemeen | ||
FYSISCHE | ||
Afmetingen,D×W×H(mm) | 420*350*110 | |
Afmetingen van de doos,D×W×H(mm) | 500*410*190 | |
Nettogewicht ((kg) | 18.5 | 19.5 |
Bruto gewicht ((kg) | 20.5 | 21.5 |
INTERACE | ||
Communicatiehaven | RS232/WIFVGPRS/LITIUM-batterij | |
Milieu | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Standaard | ||
Nalevingsveiligheid | CE |
Deze zonne-omvormer is ideaal voor residentiële en commerciële zonne-energiesystemen en levert betrouwbare stroom voor huizen, kantoren en kleine industriële toepassingen.Het kan worden gebruikt in installaties buiten het net waar zonne-energie de primaire energiebron isMet ingebouwde WiFi en GPRS-connectiviteit kunnen gebruikers het systeem monitoren via iOS- en Android-applicaties.Het systeem is geschikt voor gebieden met een onstabiele elektriciteitsvoorziening of waar prioriteit wordt gegeven aan duurzame energieHet geïntegreerde ontwerp maakt het perfect voor installatie in verschillende omgevingen, van zonnepanelen op daken tot afgelegen locaties.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.