Compatibel met lithium-ionbatterijen HV Driefasige hybride omvormer voor energieopslag
Productbeschrijving:
DeHV driefasige hybride omvormeris een zeer efficiënte energieopslagoplossing die is ontworpen voor zowel net- als netvrije toepassingen. Het ondersteunt wisselstroomkoppeling, de retrofitting van bestaande zonne-energiesystemen,en biedt intelligente luchtkoelingstechnologieMet een uitgang van 100% voor elke fase en de mogelijkheid tot 10 parallelle eenheden aan te sluiten, zorgt het voor betrouwbare prestaties, zelfs in omstandigheden met een hoge vraag.Deze hybride omvormer is compatibel met lithium-ionbatterijen en beschikt over geavanceerde beschermingsmechanismen tegen overspanning, kortsluiting en omgekeerde verbindingsveiligheid.
Invoergegevens van de batterij | |||||||||||
Type batterij | Lithium-ion | ||||||||||
Batterijspanning | 160 ~ 700 V | ||||||||||
Max.Laadstroom 30A | 30A | 37A | 50A | ||||||||
Max.ontladingsstroom 30A | 30A | 37A | 50A | ||||||||
Oplaadstrategie voor LHon-batterij zelfadaptatie op BMS | |||||||||||
Aantal accu-invoer 1 | |||||||||||
Invoergegevens van PV-string | |||||||||||
Max.DCInputvermogen 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500 W | 26000W | 32500 W | ||||
Max.DC Invoerspanning | 1000V | ||||||||||
Startspanning | 180 V | ||||||||||
MPPT-bereik | 150-850V | ||||||||||
Roterende gelijkstroom-invoerspanning 600V | 700 V | ||||||||||
Max.FV-invoerstroom 20+20A | 26+20A | 26+26A | |||||||||
Max.Invoerkortsluitstroom 30+30A | 39+30A | 39+39A | |||||||||
MPP-trockers Noof Strings per MPP Trocker |
2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | ||||||||
AC-uitgangsgegevens | |||||||||||
Nominale AC-invoer/uitvoer actief vermogen 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000W | 15000W | 20000W | 25000W | ||||
Max.AC Input/OutputBlijkbaar vermogen 5500W | 6600 W | 8800W | 11000W | 13200 W | 16500 W | 22000W | 27500 W | ||||
Nominale wisselstroominput/uitputstroom 7,6/7,3A | 9.1/8.7A | 12.2/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A | 22.8/21.8A | 30.4/29A | 37.9/36.3A | ||||
Max.AC Input/Output stroom 8,4/8A | 10/9.6A | 13.4/12.8A | 16.716A | 20/19.2A | 25/24A | 33.4/31.9A | 41.7/39.9A | ||||
Max. Driefasige Urbolansed Output Current 13A | 13A | 18A | 22A | 25A | 30A | 35A | 41.7A | ||||
Max.continuousACPassthrough ((grid to bood) 40A | 80A | ||||||||||
Piekvermogen (buiten het net) | 1.5 keer het nominale vermogen, 10 s | ||||||||||
Vermogensfactor aanpassingsbereik | 0.8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 | ||||||||||
Nominale ingangs-/uitgangsspanning/bereik | 220/380V,230/400V 0,85Un-1,1Un | ||||||||||
Gecorrigeerde frequentie/bereik van het ingangs-/uitgangsnet | 50/45-55,60/55-65 | ||||||||||
Vorm voor netwerkverbinding | 3L+N+PE | ||||||||||
Totale stroomharmonische vervorming THDi | < 3% van de nominale waarde | ||||||||||
DC-injectie-stroom | < 0,5%In | ||||||||||
Efficiëntie | |||||||||||
Max. Efficiëntie 97,60% | |||||||||||
Euro-efficiëntie 97,00% | |||||||||||
MPPTE-efficiëntie > 99% | |||||||||||
Verzorging | |||||||||||
Geïntegreerd | DC-polariteit omgekeerde verbindingsbescherming,AC-uitgangOverstroombescherming ACOutput Overspanning en AC-bescherming Uitgangsschortcircuitbescherming,ThermdbeschermingDC-terminal Insuotonimpedance Monitoring,DCC-component Bewaking, grondfoutcontrole, elektriciteitsnetbewaking, bewaking en bescherming, grondfout Detectie, DC-uitvalschakelaar, overspanningsbescherming en lastdruppelbeveiliging, detectie van residuele spanning (RCD), overspanningsbeveiligingsniveau |
||||||||||
Overspanningsbeschermingsniveau TYPE II ((DC),TYPE I ((AC) | |||||||||||
Interface | |||||||||||
Communicatieinterface WIFI,RS485,CAN | |||||||||||
Algemene gegevens | |||||||||||
Werktemperatuurbereik ((°C) -40~60°C,>45°C | |||||||||||
Toegestane luchtvochtigheid | 0-100% 2000 m < 55 IP65 Niet geïsoleerd OVCII ((DC),OVCIII ((AC) |
||||||||||
Toegestane omgeving | |||||||||||
Geluid ((dB) | |||||||||||
Ingangsbescherming (IP) | |||||||||||
Topologie van de omvormer | |||||||||||
Overspanningscategorie | |||||||||||
Afmeting van de kast (WxHxD mm) | 408*638*237mm/16.01*25.1*9.3 in ((Behalve aansluitingen en beugels) | ||||||||||
Gewicht | 30.5kg / 67lbs | ||||||||||
Type koeling | Natuurlijke koeling Intelligente luchtkoeling | ||||||||||
Garantie | 5 jaar/10 jaar | ||||||||||
Reglementering van het net | IEC61727,IEC 62116,CEI0-21,EN50549,NRS097,RD140,UNE 217002,OVE-Richtinie R25,G99,VDE-ARN4105 | ||||||||||
Veiligheid/EMC-norm | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: |
Toepassing:
Ideaal voor residentiële en commerciële zonne-energiesystemen,Deze hybride omvormer maximaliseert de energie-efficiëntie met zijn >99% MPPT-efficiëntie en kan energie van dieselgeneratoren opslaan voor reserve-energie tijdens storingenHet modulaire ontwerp ondersteunt een gemakkelijke uitbreiding, waardoor het schaalbaar is om aan de groeiende energievraag te voldoen.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.