LS-serie hybride omvormers ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen
Productbeschrijving:
De LS-serie hybride omvormer biedt efficiënt en betrouwbaar energiebeheer voor zonne-energiesystemen op het net en buiten het net.,De omvormer maakt een naadloze integratie met dieselgeneratoren mogelijk en zorgt voor automatische schakeling tussen net- en off-net-modus,Er moet worden gewerkt aan het opstellen van een overzicht van de maatregelen die moeten worden genomen om te voorkomen dat de overbrenging van elektriciteit door de elektriciteitsvoorziening wordt ondermijnd.Met ingebouwde MPPT zonneladingscontrollers en geavanceerde batterijbeheerfuncties optimaliseert deze omvormer energieopslag en -gebruik.Het systeem is beschermd door een uitgebreide reeks veiligheidselementen., met inbegrip van anti-islanding, omgekeerde polariteit en kortsluitingsbescherming.
Basisparameters | ||||||||||||||
Type | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Beschermingsniveau | IP65 | |||||||||||||
Werktemperatuurbereik | -35 tot 60°C | |||||||||||||
Belatieve vochtigheid | 0 tot 100% | |||||||||||||
Max.Bedrijfshoogte | 4000m ((grens boven 2000m) | |||||||||||||
Koelmethode | Natuurlijke koeling | |||||||||||||
Geluid ((dB) | s25dB | |||||||||||||
Installatiemodus | Wandmontage | |||||||||||||
EMC | IEC/EN61000-6-1:2019,IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN61000-6-4:2019,IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN 61000-3-11:2019,EN 61000-3-12:2011 |
|||||||||||||
Netverbinding Normen |
Europa:EN50549-1:2019/AC:2019; Polen:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE;2021; Duitsland:VDE-AR-N 4105:2018/DIN VDEV0124-100(VDEV0124-100):2020; Zuid-Afrika:NRS 097-2-1:2017 Uitgave 2.1;GB;G99/1-6:2020; Spanje:UNE217001:2020/UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999; Hongarije:EN50549-1:2019/RFG:2016/Hongarije |
|||||||||||||
Veiligheidsnormen | IEC/EN62109-1:2010,IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||||||
Interfaceparameter | ||||||||||||||
Type | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Interface | LCD;APP | |||||||||||||
BMS-verbinding | RS485,CAN | |||||||||||||
EMS-verbinding | RS485 | |||||||||||||
Interface voor communicatie met de meter | RS485 | |||||||||||||
![]() |
WFI/GPRS /4G | |||||||||||||
Parameter van de batterij | (Driefasen) | |||||||||||||
Type | LSRTH 6KTL3L | LSRTH8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Max.Laad-/ontladingsvermogen | 6600 W | 8800W | 11000W | 13200 W | 16500 W | |||||||||
Batterijspanningsbereik ((V) | 125 ~ 600 V | |||||||||||||
Batterijfunctioneel spanningsbereik ((V) | 150 ~ 550 V | |||||||||||||
Max.Laad-/ontladingsstroom ((A) | 50A | |||||||||||||
Nominale oplaad/aflaadstroom ((A) | 40A | |||||||||||||
Type batterij | LiFePO4/Bleizuurbatterij | |||||||||||||
Invoerparameter (PV) | ||||||||||||||
Type | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Max.Invoervermogen | 9000 W | 12000W | 15000W | 18000W | 22500 W | |||||||||
Max.Invoerspanning | 1000V | |||||||||||||
MPPT-spanningsbereik | 180-850V | |||||||||||||
Volhoop MPPT Spanningsbereik | 250 V-850 V | 330V-850V | 430V-850V | 510V-850V | 620 V-850 V | |||||||||
Start Volage | 125 V | |||||||||||||
Max.stroom per MPPT | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 20/20A | |||||||||
Max. Kortsluiting. | 16/16A | 16/16A | 16/16A | 16/16A | 30/30A | |||||||||
Aantal MPP-trackers | 2 | |||||||||||||
Aantal MPPT/ Aantal strings per MPPT |
Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 2/2 | |||||||||
Nominale InputVotage | 600 V | |||||||||||||
Uitgangsparameter (Grid AC) | ||||||||||||||
Type | LSBTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Nominale uitgangsvermogen | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA | |||||||||
Max.Uitgangsvermogen | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |||||||||
Max.Input Net Power | 13200VA | 17600VA | 22000VA | 26400VA | 33000VA | |||||||||
Max.Input-netstroom | 19.1A | 25A | 31.8A | 38.1A | 47.6A | |||||||||
Nominale uitgangsstroom | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |||||||||
Max.Uitgangsstroom | 9.5A | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |||||||||
Nominale Grd-spanning | 380V/400V,3W+N+PE | |||||||||||||
Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
THDI | < 2% | |||||||||||||
Parameter van de noodstroomvoorziening (EPS) | ||||||||||||||
Type | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
RatedOutputPower | 8000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA | |||||||||
Max.Uitgangsvermogen | 8800VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |||||||||
Nominale uitgangsstroom | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |||||||||
Max.OutputCurrent | 9.5A | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |||||||||
Nominale uitgangsspanning | 400V,3W+N+PE | |||||||||||||
Nominale uitslagFrequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
THDu | < 2% | |||||||||||||
Max. Efficiënt. | 970,9% | 970,9% | 980,2% | 980,2% | 980,5% | |||||||||
Europese efficiëntie | 970,2% 97,2% 97,5% 97,5% 97,6% | |||||||||||||
MPPT-efficiëntie | 990,9% | |||||||||||||
Max. Batterijoplaad-/ontlaaddoeltreffendheid | 970,5% | 970,5% | 970,5% | 970,6% | 970,8% | |||||||||
Mechanische parameter | ||||||||||||||
Type | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Afmetingen van product/verpakking | 530*200*560/660*330*720 mm | |||||||||||||
Gewicht | 30 kg | 30 kg | 31 kg | 32 kg | 34 kg |
Toepassingsscenario's:
Deze hybride omvormer is ideaal voor residentiële en commerciële energiesystemen die hoge prestaties en aanpassingsvermogen vereisen voor verschillende energiebronnen, zoals zonne-energie, netwerken en dieselgeneratoren.Het is perfect voor gebieden met intermitterende nettoevoer of installaties op afstand die betrouwbare back-upoplossingen nodig hebben.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.