Versatile LS SPHI hybride zonne-inverters met dieselgeneratorcompatibiliteit
Productbeschrijving
De hybride zonne-energie-omvormer van de LS SPHI-serie is ontworpen om zowel on-net- als off-net-systemen te ondersteunen en biedt een flexibele oplossing voor residentiële en kleine commerciële toepassingen.Het is uitgerust met geavanceerde functies zoals AC en DC koppeling, waardoor de compatibiliteit met bestaande zonne-energiesystemen wordt gewaarborgd.Het vermogen van de omvormer om dieselgeneratoren te integreren en onevenwichtige belastingen te verwerken, maakt het een veelzijdige keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar betrouwbaar energiebeheerHet beschikt ook over een ingebouwde MPPT-controller voor maximaal gebruik van zonne-energie, samen met intelligent EMS-beheer voor automatische schakeling van het net tijdens blackouts.
Type | LSRTH5KTLS-ML01 | LSRTH6KTLS-ML01 | LSRTH7K6TLS-ML01 | LSRTH8KTLS-ML01 | LSRTH10KTLS-ML01 |
PV-invoer | |||||
Max.DC-invoervermogen (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 12 | 15 |
MPPT-trackers | 4 | ||||
MPPT-voage-bereik (M) | 120 tot 500 | ||||
MAXDC-invoervoage ((V) | 500 | ||||
Max.invoerstroom ((A) | 14 | ||||
max,kortsluitingstroom (A) | 22 | ||||
Invoer van de batterij | |||||
Nomloal-golt (V) | 48 | ||||
Maximaal laad-/ontladingsstroom (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/190 | 190/210 |
Batterijspanningsbereik ((V) | 40 tot 60 | ||||
Type batterij | Lithium/loodzuur | ||||
Oplaadstrategie voor LHon-batterijen | Cel-aanpassing aan BMS | ||||
Type | LSRTH5KTLS-ML01 | LSRTH6KTLS-ML01 | LSRTH7K6TLS-ML01 | LSRTH8KTLS-ML01 | LSRTH10KTLS-ML01 |
AC-uitgang ((op het net) | |||||
Nominaal uitslagvermogen uitslag op het net (kVA) | 5 | 6 | 7.6 | 8 | 10 |
Max. schijnbaar vermogen van het net (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 11 |
Uitgangsspanningsbereik (V | (110-120/(220-240)split phase,240V single phase | ||||
Uitgangsfrequentie (Hz) | 60 ((55 tot en met 65) | ||||
Nominale stroomstroomstroom naar het net (A) | 20.8 | 25 | 31.7 | 333 | 41.7 |
Maximale stroomuitgang naar het net. | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 | 45.8 |
Max.gridpassthroughdocument (A) | 100 | ||||
Uitgang THD | < 3% | ||||
AC-uitgang ((back-up) | |||||
Nominaal.verschijnend vermogen ((kVA) | 5 | 6 | 7.6 | 8 | 10 |
Max. schijnbaar vermogen (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 11 |
Nominale uitgangsspanning L-N/L1-L2(V | 120/240 | ||||
Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 60 | ||||
Automatische overstaptijd ((ms) | < 20 | ||||
Uitgangsvermogenfactor | 0.8eind-0,8achterstand | ||||
Uitvoer THDu | < 2% | ||||
Bescherming | |||||
Aardingsdetectie | - Ja, dat klopt. | ||||
Arc faut proteon | - Ja, dat klopt. | ||||
Bescherming van eilanden | - Ja, dat klopt. | ||||
Batterij omgekeerde polariteit | - Ja, dat klopt. | ||||
detectie van insulatieresistor | - Ja, dat klopt. | ||||
Residuele stroommonitoringseenheid | - Ja, dat klopt. | ||||
Uitgang boven stroombescherming | - Ja, dat klopt. | ||||
Kortsluitingsbescherming bij back-up-uitgang | - Ja, dat klopt. | ||||
Uitgang boven spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||
Uitgang onder spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||
Algemene gegevens | |||||
Mppt-efficiëntie | 990,9% | ||||
Europa-efficiency (PV) | 960,5% | ||||
PV naar netdoeltreffendheid (PV) | 970,2% | ||||
Batterij tot laaddoeltreffendheid | 950,2% | ||||
PV tot batterijoplaaddoeltreffendheid | 960,1% | ||||
Net-to-batterij-oplaaddoeltreffendheid | 950,0% | ||||
Uitgangsleiding ((mm) | 25.4 | ||||
PV-uitvoergeleiding (mm) | 25.4 | ||||
BBT-invoergeleiding (mm) | 35.4 | ||||
Werktemperatuurbereik ((C) | -25 ~ +60 | ||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0-95% | ||||
Werkshoogte | 0 ~ 4000 m ((Doorgaan boven 2000 m hoogte) | ||||
Inbrengsbescherming | IP65/NEMA.38 | ||||
Ingebouwde schakelaar | Optiona | ||||
Gewicht (kg) | 48 kg ((50 kg met breekmachine) | ||||
Afmetingen W*H*D (mm) | 450x820x240 | ||||
Koeling | FAN-koeling | ||||
Ruisemissies (dB) | 38 | ||||
Afbeelding | LCD, touchpaneel (optioneel) | ||||
Communicatie met BMS/Meter/EMS | RS485,CAN | ||||
Ondersteunde communicatieinterface | RS485, WLAN,4G (optioneel) | ||||
Zelfveronderstelling | < 25 W | ||||
Zachtheid | UL1741SA alle optonen, UL1699B, CSA 22.2 | ||||
EMO | FQC deel 15 klasse 日 | ||||
Ondersteunende dieselgenerator | - Jawel. | ||||
Andere gegevens | |||||
Pek-vermogen (buiten het net) 105%,60s/110%,30s/120%,10s/150%,20 ms |
Toepassing
Deze hybride zonne-omvormer is ideaal voor woningen, kleine commerciële ruimtes en gebieden met intermitterende nettoevoer of die op dieselgeneratoren zijn gebaseerd.Het biedt een naadloze energieoplossing, waardoor een ononderbroken stroomvoorziening en een optimaal gebruik van hernieuwbare energie worden gewaarborgd.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.