Backup Power Solutions LSRTH-serie hybride omvormers voor essentiële elektrische belastingen
Productbeschrijving:
De LSRTH-serie is een geavanceerde, betrouwbare en efficiënte woning-off-grid-omvormer met MPPT-zonneladingscontrole.Deze omvormer biedt een stabiel en efficiënt vermogen en zorgt tegelijkertijd voor bescherming door middel van intelligent EMS-beheerDe LSRTH-serie zorgt met een automatische schakelfunctie ervoor dat kritische belastingen zelfs bij een storing van het net operationeel blijven.compatibiliteit met loodzuur- en lithium-ijzerbatterijen, en ondersteuning voor parallelle verbindingen maken het een ideale keuze voor woningen en kleine bedrijven die betrouwbare, off-grid-energieoplossingen nodig hebben.
LSRTH3KTLL LSRTH3K6TLL LSRTH4KTLL LSRTH4K6TLL LSRTH5KTLL LSRTH6KTLL | ||
Invoerparameter (PV) | ||
Max.Invoervermogen (kW) 4.6 | 4.6 6 6 7 | 7 |
Max.Invoerspanning (V) 550 | ||
MPPT-spanningsbereik (V) | 125 tot 500 | |
Max.stroom per MPPT(A) | 14 | |
Aantal MPPT/ Aantal strings per MPPT |
Geliefd van Jehovah, 1/15 | |
Uitgangsparameter (AC) | ||
Nominaal uitgangsvermogen ((kVA) 3 | 3.68 4 4.6 5 | 6 |
Max.Uitgangsstroom ((A) 13 | 16 17,4 20 21.7 | 26 |
Netspanningsbereik ((V) | 230 ((176~270) | |
Nominale netfrequentie ((Hz) | 50/60 | |
Vermogensfactor | 0.99 voorsprong-0.99 achterstand | |
THDi | < 2% | |
Netwerktype | L+N+PE | |
Parameter van de batterij | ||
Batterijspanningsbereik ((V) | 40 tot 58 | |
Max.Laadspanning (V) | 58 | |
Max.Laad-/ontladingsstroom (A) 95/62.5 | 95/76.6 95/83.3 95/95.8 95/104.2 | 95/110 |
Type batterij | Lithium ijzerfosfaatbatterij/loadsidaatbatterij | |
Communicatie | CAN,RS485 | |
Noodstroomvoorziening (EPS) | 220-240/110-120 ((Aansluiting op de splitsfasetransformator) | |
Nominaal uitgangsvermogen (kVA) 3 | 3.68 4 4.6 5 | 6 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 230 | |
Nominale uitgangsstroom (A) 13 | 16 17,4 20 21.7 | 26 |
Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | |
Automatische schakeltijd ((ms) | < 20 | |
THDu | < 2% | |
Overbelastingcapaciteit | 110%, 30S/120%, 10S/150%,0.02S | |
Normale parameter | ||
Opladen/ontladen van batterijen | 950,0% | |
Efficiëntie | 970,6% | |
Max.Efficiëntie | 970,0% | |
MPPT-efficiëntie | 990,9% | |
Beschermingsniveau | IP65 | |
Ruis (dB) | < 35 | |
Werktemperatuurbereik | -25C-60C | |
Koelmethode | Natuurlijke koeling | |
Belatieve vochtigheid | 0-95% niet-condenserend | |
Max.Bedrijfshoogte | Geen limiet onder 2000 m | |
Afmetingen van product/verpakking ((mm)) | 550*200*520/680*660*330 | |
Nettogewicht/brutogewicht (kg) | 25/31 | |
Topologie van de transformator | - Nee, niet echt. | |
Energieverbruik's nachts | (3) | |
Scherm & Communicatie | ||
Scherm | LCD | |
Communicatie | Standaard/facultatief/facultatief//Standaard/Standaard | |
Veiligheid | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig in de Unie gewaarborgd. | |
EMC | IEC/EN 61000-6-1 IEC/EN 61000-6-3 | |
Normen voor netverbinding | Zuid-Afrika NRS097-2-1:2017,UK/G98, G99 |
Toepassing:
De LSRTH-serie is geschikt voor residentiële installaties die off-grid zonne-energieoplossingen nodig hebben.terwijl het vermogen om netfouten te behandelen en de compatibiliteit met zowel loodzuur- als lithium-ijzerbatterijen de flexibiliteit vergrotenHet is vooral effectief in gebieden met onstabiele stroomvoorziening of als back-up voor essentiële elektrische belastingen.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.