1000-6000W verstelbare laadstroom en drie werkwijzen in LSOTH-off-grid-omvormers
Productbeschrijving
De LSOTH-serie van off-grid-omvormers is ontworpen voor zowel residentieel als industrieel gebruik, ontworpen om efficiënt te werken in ruwe omgevingen.met een vermogen van meer dan 10 WHet intelligente geïntegreerde LCD-scherm zorgt voor een gemakkelijke monitoring van de prestaties van het systeem.de omvormer ondersteunt een verstelbare netladingstroom, waarmee gebruikers de batterijcapaciteit flexibel kunnen configureren. Met de ingebouwde MPPT-controller en drie werkwijzen (AC-modus, batterijmodus en energiebesparende modus),Deze omvormer past zich aan een breed scala van toepassingen.Het muurmontage-ontwerp maakt de installatie eenvoudig en het startpiekvermogen is drie keer hoger dan het nominale vermogen, wat zorgt voor een robuuste prestatie onder veeleisende omstandigheden.
Type | LSOTH1KS-M01 | LSOTHIK5S-M01 | LsonPKSMo | LSonH3KSMo | LSOTH4KS-M01 | LSOTH5KSM | LSOTHBKS4M01 | |
Nominaal vermogen | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
Poak Ponor ((20 mg | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |
Start motor | 1 pk | 1,5 pk | 2 pk | 3 pk | 3 pk | 4 pk | 4 pk | |
Voliage van de batterij | 12/24/48VDO | 24/48VDC | 24/48VDO | 48VDC | ||||
Maximale wisselstroomoplaadstroom | 0~30A (afhankelijk van het model) | |||||||
Sizo (L*W'Hmm) | 500x300x140 | 530x335x150 | ||||||
Verpakkingsgrootte ((L*W*Hmm) | 565x395x225 | 605x420x235 | ||||||
N,W. (kg) | 12 | 13.5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
GWJkg | 13.5 | 15 | 19.5 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | |
Installatie methode | Wandmontage | |||||||
Invoer | DC-invoerspanningsbereik | 10,5-15VDC (spanning van één batterij) | ||||||
AC-invoerspanning | 110V/120AC of 220VAC/240AC | |||||||
AC-invoerspanning | 85VAC-138VAC ((110VAC)/95VAC-148VAC ((120VAC)/170VAC-275VAC ((220VAC)/190VAC-295VAC ((240VAC) | |||||||
AC-invoerfrequentiebereik | 45 Hz-55 Hz ((50 Hz)/55 Hz-65 Hz ((60 Hz) | |||||||
ACheffingsmethode | Driefasig (constante stroom, constante spanning, zwevende lading) | |||||||
Output | Efficiëntie (batterijmodus) | ≥ 85% | ||||||
Uitgangsspanning ((BatteryMode) | 110VAC of 120VAC; 220VAC of 240AC | |||||||
Uitgangsfrequentie (batterijmodus) | 50/60Hz±1% | |||||||
Uitgangsgolf (batterijmodus) | Pure sinusgolf | |||||||
Efficiëntie ((AC-modus) | 299% | |||||||
OutputVotage ((ACMode)) | 110VAC of 120VAC; 220VAC of 240AC | |||||||
Uitgangsfrequentie ((AC-modus) | Volg de invoer | |||||||
Vervorming van de uitgangsgolfvorm (batterijmodus) |
≤ 3% ((lineaire belasting) | |||||||
Geen belastingverlies ((batterijmodus) | s0,8% nominale vermogen | |||||||
Geen belastingverlies ((AC-modus) | s0,8% nominale vermogen | |||||||
Verlies zonder lading (Energiebesparende modus |
s10W | |||||||
Batterij Type |
VRLA-batterij | ChargeVoltage:14.2V;Foat Spanning:13.8V(Eenvoudige batterijspanning | ||||||
Persoonlijke batterij | Oplaad- en ontlaadparameters van verschillende typen batterijen kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker (oplaad- en ontladingsparameters van verschillende typen batterijen kunnen via het bedieningspaneel worden ingesteld) |
|||||||
Bescherming | Batterij onder spanningsalarm,batterij onder spanningsbescherming,batterij boven spanningsalarm,batterij boven spanningsbescherming Batterij overspanning terugspanning, overbelasting bescherming, kortsluiting van de omvormer, temperatuur bescherming |
|||||||
Alarm | Een | Normale werkomstandigheden, buzzer heeft geen alarm geluid | ||||||
B. | Een buzzer klinkt 4 keer per seconde als de batterij uitvalt, spanning afwijkt, bescherming tegen overbelasting. | |||||||
C | Wanneer de machine voor het eerst wordt ingeschakeld, zal de buzzer 5 oproepen wanneer de machine normaal is | |||||||
Zonne C0ntollo |
Laadstroom | 2V/24V:40A; 48V:30A |
12V/24V:60A; 48V:30A |
12V/24V:60A: 48V:30A |
60A | 24V:60A; 48V:60A of 100A |
60A of 100A | 160A of 100A |
PV-invoerspanningsbereik | 15V-120V(12V systeem);30V-120M(24V systeem):60V-120M(48V systeem) | |||||||
Maximale PV-inputspanning ((Voc) (Bij de laagste temperatuur |
150 V | |||||||
PV-array Maximaal vermogen | 12V-systeem:560W(40A/840W(60A);24V-systeem:1120W(40A/1680W(60A):48V-systeem:1680W(30A/3360W(60AV5600W(100A) | |||||||
Verlies in stand-by | s3W | |||||||
Maximaal omzettingsefficiënt | > 95% | |||||||
Werkwijze | Batterij eerst/AC eerst/Energiebesparende modus ((kan ingesteld worden) | |||||||
Overdrachtstijd | ≤ 4 ms | |||||||
Afbeelding | LCD | |||||||
Thermische methode | Koelventilator in intelligente controle | |||||||
Communicatie | RS485/APP (WIF-monitoring of GPRS-monitoring) | |||||||
Environ Gezondheid |
Werktemperatuur | -10°C~40°C | ||||||
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | |||||||
Geluid | 655 dB | |||||||
Hoogte | Meer dan 2000m ((de-rating | |||||||
Vochtigheid | 0%-95%, geen condensatie | |||||||
Opmerking:Alle specificaties zijn kostbaar zonder voorafgaande kennisgeving |
Toepassing
Deze serie is ideaal voor off-grid-oplossingen in residentiële en industriële toepassingen, met name in regio's met onbetrouwbare netverbindingen of waar onafhankelijkheid van het net de voorkeur krijgt.De LSOTH-serie is zeer geschikt voor gebruik met dieselgeneratoren, waardoor het zeer veelzijdig is voor afgelegen locaties en ruwe omgevingen.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.