1000W-6000W Multiple Series High-Efficiency Off-Grid Inverters voor residentiële toepassingen
Productbeschrijving
De LSROI-serie van woning-off-grid-omvormers is ontworpen om te voldoen aan verschillende belastingvragen met een hoge efficiëntie.het biedt een stabiele frequentie aanpassing aan verschillende belastingenDe omvormers worden geleverd met een uitgebreid digitaal lcd-scherm voor een gemakkelijke monitoring en bieden een breed inslagspanningsbereik met nauwkeurige uitvoercontrole.Het bevat geavanceerde beschermingsfuncties zoals batterij overspanning en onderspanning beschermingHet gebruik van een toroïdale transformator minimaliseert het verlies bij niet-belasting.Deze omvormers zijn energiezuinig, zelfs in standby-modus.Deze off-grid-omvormers zijn ideaal voor huizen met frequente stroomstortingen of in afgelegen gebieden.
Productmodel | LSOT1K-C1 | LSOTIK-C2 | LSOTEK-C2 | LSOT2K-C4 | LSOT3K-C2 | LSOT3K-C4 | LSOT4K-C4 | LSOT5K-C4 | LSOT6K-C4 | |||
Nominaal vermogen | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | ||||||
Batterijspanning | 12V 24V | 24V | 48 V | 24V 48V | 48 V | |||||||
Grootte ((W*D*Hmm) | 540 × 265 × 180 | 580x340x210 | ||||||||||
Pakketgrootte ((W*D*H mm) | 580x310x220 | 620×390×270 | ||||||||||
Nettogewicht ((kg) | 10.5 | 15 | 17.5 | 20 | 24 | 25 | ||||||
Bruto gewicht (kg) | 13 | 17.5 | 20 | 23 | 27 | 28 | ||||||
Invoer | ||||||||||||
Fase | L+N+G | |||||||||||
AC InputRange | 220V:170-275VAC | |||||||||||
Frequentie | 45 Hz tot 55 Hz | |||||||||||
Output | ||||||||||||
Spanning | nvertermode:220VAC±5%;AC-modus:220VAC±10%; | |||||||||||
Frequentie ((AC-modus) | Auto-detectie | |||||||||||
Frequentie (omvormerstand) | 50 Hz ± 1% | |||||||||||
Overbelastingcapaciteit (AC-modus) | De testmethode is gebaseerd op de volgende methoden: | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit ((omvormermodus) | (Bijvoorbeeld: 100%~110%:30s,110%~130%:10s,>130%:1s) | |||||||||||
Krestverhouding | 3maximaal | |||||||||||
Overdrachtstijd | < 10 ms (typische belastingen) | |||||||||||
Golfvorm | Pure sinusgolf | |||||||||||
Efficiëntie | > 85% ((80% weerstandsbelastingen) | |||||||||||
Beschermingsfunctie | Batterijovenspanningsbescherming,batterijonderspanningsbescherming,overhoofdsbescherming. Korte schildbescherming, overtemperatuurbescherming, etc. |
|||||||||||
Koelmethode | Koeling van ventilatoren |
MilieuIk... Voorwaarden | ||||||||||||
Operatietemperatuur | 0~40°C (de levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven de 25°C) | |||||||||||
Operatie Vochtigheid | < 95% zonder condensatie | |||||||||||
Operatie Attitude | < 1000m (met een toename van 100m zal het output met 1%, max 5000m verminderen) | |||||||||||
Geluid | < 58 dB ((afstand tot machine 1 m) | |||||||||||
Beheer | ||||||||||||
Afbeelding | LCD+LED | |||||||||||
Communicatie-interface | RS232 (optioneel) | |||||||||||
Productmodel | LSOTIK-U1 | LSOT1K-U2 | LSOT2K-U2 | LSOT2KU4 | LSOT3KU2 | LSOT3K-U4 | ||||||
Bestemmingsmacht | 1000 W | 2000 W | 3000 W | |||||||||
Batterijspanning | 12V | 24V | 24V 48V | 24V 48V | ||||||||
Grootte (W*D*H mm) | 540x265x180 | |||||||||||
Pakketgrootte (W*D*H mm) | 580 x 310 x 220 | |||||||||||
Nettogewicht ((kg) | 10.5 | 15 | 17.5 | |||||||||
Bruto gewicht (kg) | 13 | 17.5 20 | ||||||||||
Invoer | ||||||||||||
Fase | L+N+G | |||||||||||
AC InputRange | 110V:85-138VAC | |||||||||||
Frequentie | 55 Hz ~ 65 Hz | |||||||||||
Output | ||||||||||||
Spanning | Invertermodus:110VAC±5%;AC-modus:110VAC±10%; | |||||||||||
Frequentie ((AC-modus) | Auto-detectie | |||||||||||
Frequentie (omvormerstand) | 60 Hz ± 1% | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit (AC-modus) | De testmethode is gebaseerd op de volgende methoden: | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit (omvormermodus) | (Bijvoorbeeld: 100%~110%:30s,110%~130%:10s,>130%:1s) | |||||||||||
Krestverhouding | 3maximaal | |||||||||||
Overdrachtstijd | < 10 ms ((typische belastingen) | |||||||||||
Golfvorm | Pure sinusgolf | |||||||||||
Efclency | > 85% ((80% weerstand tegen belastingen) | |||||||||||
Beschermingsfunctie | - Overspanningsbescherming, - onderspanningsbescherming, - overspanningsbescherming. Kortcircuitsprotocton, overtijdsprotocton, etc. |
|||||||||||
Koelmethode | Ventilatorkoeling | |||||||||||
Milieu Vervaardiging | ||||||||||||
Operatietemperatuur | 0-40°C (de levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven 25 graden Celsius) | |||||||||||
Operatie Vochtigheid | < 95% zonder condensatie | |||||||||||
Operatie hoogte | < 1000m (met een toename van 100m zal de output met 1% worden verminderd, maximaal 5000m) | |||||||||||
Geluid | < 58 dB (afstand tot machine 1m) | |||||||||||
Beheer | ||||||||||||
Afbeelding | LCD+LED | |||||||||||
Communicatie-interface | RS232 (optioneel) | |||||||||||
Opmerkingen:De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Speciale spannings- en vermogenseisen kunnen worden aangepast. | ||||||||||||
Productmodel | LSOT1K-D1 | LSOT1K-D2 | LSOT2K-D2 | LSOT2K-D4 | LSOT3K-D2 | LSOT3K-D4 | ||||||
Nominaal vermogen | 1000 W | 2000 W | 3000 W | |||||||||
Batterijspanning | 12V 24V | 24V 48V | 24V 48V | |||||||||
Afmeting ((W*D"H mm) | 540 × 265 × 180 | |||||||||||
Pakketgrootte (W*D*Hmm) | 580 x 310 x 220 | |||||||||||
Nettogewicht ((kg) | 10.5 | 15 | 17.5 | |||||||||
Bruto gewicht ((kg) | 13 | 17.5 | 20 | |||||||||
Invoer | ||||||||||||
Fase | L+N+G | |||||||||||
AChput-bereik | 120V:85-138VAC | |||||||||||
Frequentie | 55 Hz ~ 65 Hz | |||||||||||
Output | ||||||||||||
"Technologie" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën". | ||||||||||||
Frequentie (AC-stand) | Auto-detectie | |||||||||||
Frequentie (omvormerstand) | 60 Hz ± 1% | |||||||||||
Over LoadCapacity ((AC-modus) | De testmethode is gebaseerd op de volgende methoden: | |||||||||||
Overbelastingscapaciteit (omvormermodus) | (met een gewicht van meer dan 100 g/m2) | |||||||||||
Krestverhouding | 31 max. | |||||||||||
Overdrachtstijd | < 10 ms (typische belastingen) | |||||||||||
Golfvorm | Pure sinusgolf | |||||||||||
- Het is goed. | > 85% ((80% weerstandsbelastingen) | |||||||||||
Beschermingsfunctie | Bescherming tegen overspanning van batterijen,bescherming tegen onderspanning van batterijen,bescherming tegen overbelasting Korte schermbescherming. Temperatuurbescherming, tot. |
|||||||||||
Koelmethode | Koeling van ventilatoren | |||||||||||
Milieu Voorwaarden | ||||||||||||
Operatietemperatuur | 0-40°C (de levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven 25 graden Celsius) | |||||||||||
Operatie Vochtigheid | < 95% zonder condensatie | |||||||||||
OperatieAltitude | < 1000m (met een toename van 100m zal de output met 1% worden verminderd, max 5000m) | |||||||||||
Geluid | < 58dB ((afstand tot machine 1m) | |||||||||||
Beheer | ||||||||||||
Afbeelding | LCD+LED | |||||||||||
Communicatie Interface | RS232 (optioneel) | |||||||||||
Opmerkingen:De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd:Speciale spannings- en vermogenseisen kunnen worden aangepast. |
Toepassing
De LSROI-omvormers zijn geschikt voor residentiële toepassingen, met name in afgelegen gebieden of regio's met een onstabiele stroomvoorziening, en bieden een betrouwbare oplossing voor stroom buiten het net.Ideaal voor huishoudens die onafhankelijk van het elektriciteitsnet willen zijn en die een reserve-energiebron nodig hebben.
Vervoermethoden
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.