25-50KW hoog-efficiënte snor-omvormers voor optimalisatie van PV-systemen op afstand
Productbeschrijving:
De LSBH(25~50)KTL3-E1-serie is een hoogwaardige commerciële PV-netgebonden omvormer, die een uitgangsvermogen van maximaal 50 kW ondersteunt met een maximaal conversie-efficiëntie van 98,8%.het geschikt maken voor een verscheidenheid aan systeemontwerpenMet een compact ontwerp ondersteunt de omvormer RS485, WiFi en GPRS-communicatie, waardoor afstandsbewaking en -beheer mogelijk zijn.Het intelligente redundante ventilatorkoelsysteem en de geïntegreerde PID-herstelfunctie (optioneel) verbeteren de algemene systeemprestatiesDe serie omvat ook uitgebreide beschermingsfuncties zoals AFCI, DC-reverse-polariteitsbescherming en kortsluitbescherming, die zorgen voor een langdurige stabiele werking van het systeem.
DATABLAD Modellen InputDC |
25K. | LSBH ((25~40) KTL3 30K 33K 36K |
40K. | LSBH ((40~50) KTL3-E1 40K-HV 50K-HV |
|||
Aanbevolen max.PV-vermogen | 37.5 kW | 45 kW | 49.5 kW | 54 kW | 60 kW | 60 kW | 75 kW |
Max.invoerspanning | 1100 V | ||||||
Nominale spanning | 600 V | ||||||
Sterrenspanning | 180 V | ||||||
MPPT-spanningsbereik | 200-1000V | ||||||
Max.invoerstroom | 32 A/32 A/32 A | 4*32 A | |||||
Max.kortsluitingstroom | 40 A/40 A/40 A | 4*40 A | |||||
MPPT-nummer/Max.input stringnummer | 3/6 | 4/8 | |||||
OutputAC | |||||||
Beperkt uitgangsvermogen | 25 kW | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 40 kW | 50 kW |
Max. schijnbaar uitgangsvermogen | 27.5 kVA | 33 kVA | 36.3 kVA | 39.6 kVA | 44 kVA | 44 kVA | 55 kVA |
Max.uitgangsvermogen | 27.5 kW | 33 kW | 36.3 kW | 39.6 kW | 44 kW | 44 kW | 55 kW |
Nominale netspanning | 3L,N,PE,220V/380 V,230V/400 V | 3L,PE,480V | |||||
Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Nominale netstroom | 38.0A/36.1A | 45.6A/43.3A | 50.1A/47.6A | 54.7 A/520A | 60.8A/57.7A | 48.1A | 60.1A |
Max.uitgangsstroom | 41.8A | 50.2A | 55.1A | 60.2 A | 66.9 A | 53.0A | 66.2 A |
Vermogensfactor | > 0,99 ((0,8 voor-0,8 achter) | ||||||
THDi | < 3% | ||||||
Efficiëntie | |||||||
Max. efficiëntie | 980,5% | 980,6% | 980,7% | 980,8% | |||
Efficiëntie van de EU | 980,1% | 980,2% | 980,3% | 980,4% | |||
Bescherming | |||||||
DC-reverse-polariteit bescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Uitgang boven stroombescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Overspanningsbescherming | DC Typell/AC type l | ||||||
GND-bewaking | - Ja, dat klopt. | ||||||
Bescherming tegen eilandvorming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Temperatuurbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Stingsmonitoring | - Ja, dat klopt. | ||||||
V Curve scannen | - Ja, dat klopt. | ||||||
Geïntegreerd herstel van PID | Facultatief | ||||||
Geïntegreerde AFCI (DC Aro-fault circuit protection) | - Ja, dat klopt. | ||||||
Geïntegreerde gelijkstroomschakelaar | Optiona | ||||||
Algemene gegevens | |||||||
Afmetingen (W*H*D) | 647*629*252 mm | ||||||
Gewicht | 37 kg | ||||||
Topologie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||||||
Zelfconsumptie ((nacht) | < 1W | ||||||
Werktemperatuurbereik | -25°C tot +60°C | ||||||
Belatieve luchtvochtigheid | 0-100% | ||||||
Ingangsbescherming | IP66 | ||||||
Koelconcept | Intelligente overbodige ventilatorkoeling | ||||||
Max.operatiehoogte | 4000 meter | ||||||
Standaard voor netverbinding | G98 of G99,VDEARN4105/VDEV0124,EN 50549-1.VDE 0126/UTEC 15/VFR:2019,RD 1699/RD 244/UNE 206006/ De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn in overeenstemming met de in lid 1 bedoelde voorschriften.2,IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 |
||||||
Veiligheid/EMC-norm | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | ||||||
Kenmerken | |||||||
DC-aansluiting | MC4-connector | ||||||
AC-aansluiting | OT-terminal | ||||||
Afbeelding | LCD, 2x20 Z. | ||||||
Communicatie | RS485, optie: Wi-Fi, GPRS |
Toepassing:
De LSBH(25~50)KTL3-E1-serie is ideaal voor middelgrote en grote commerciële fotovoltaïsche energieopwekkingssystemen.met name voor toepassingen die een hoge conversie-efficiëntie en afstandsbewaking en -beheer vereisenDit product is geschikt voor netgebonden projecten om de energieopbrengst te maximaliseren en tegelijkertijd het systeemonderhoud te vereenvoudigen en de operationele kosten te optimaliseren.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.